Fietsgegevens
Fietsseizoen 2017
| Nr. | Naam | Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Klassiekers | Totaal |
| 1. | Jan Akkerman | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 87.3 |
| 2. | Johan van den Belt | 0 | 1073 | 65.7 | 0 | 0 | 467.1 | 1605.8 |
| 3. | Pieter Benjamins | 130.9 | 302 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | 812.4 |
| 4. | Kerst Beuckens | 689.4 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 961.8 |
| 5. | Dirk Blijdorp | 0 | 0 | 727.4 | 0 | 0 | 132.1 | 859.5 |
| 6. | Martin Borstlap | 0 | 315.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8 |
| 7. | Eddy Bosma | 1573.3 | 1118.9 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 2904 |
| 8. | Arie van der Burg | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 123.2 | 171.4 |
| 9. | Theo Drijfhout | 0 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 1230.4 |
| 10. | Koert van Elp | 384.5 | 1030.4 | 0 | 67 | 0 | 511.6 | 1993.5 |
| 11. | Jan van Faassen | 195.4 | 912.5 | 37.1 | 0 | 0 | 343.9 | 1488.9 |
| 12. | Jo Geelhoed | 0 | 1371.6 | 0 | 58 | 0 | 634.8 | 2064.4 |
| 13. | Niko Groen | 0 | 0 | 880.9 | 0 | 0 | 123.2 | 1004.1 |
| 14. | Henk Habers | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 87.3 |
| 15. | Ben Helmink | 0 | 0 | 1243.9 | 0 | 0 | 634.8 | 1878.7 |
| 16. | Frank Helmink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 167.7 |
| 17. | Eric ten Klooster | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 |
| 18. | Albert Koffeman | 0 | 1232.2 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 1743.8 |
| 19. | Rob Koole | 0 | 0 | 411.5 | 0 | 0 | 123.2 | 534.7 |
| 20. | Arjen Kraaijeveld | 227.1 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4 |
| 21. | Jan Luimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | 343.9 |
| 22. | Mark Luimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | 343.9 |
| 23. | Martien Maas | 0 | 1167 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 1315.8 |
| 24. | Robert Minnaar | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 1596.1 |
| 25. | Anton Nijensteen | 0 | 0 | 0 | 766.9 | 0 | 100 | 866.9 |
| 26. | Jaap Posthumus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 |
| 27. | Jan Ridder | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 |
| 28. | Gerben Schrale | 0 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 706.7 |
| 29. | Stefan van Sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 |
| 30. | Jan Steffens | 0 | 1339.6 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | 1974.4 |
| 31. | Noud Wijnen | 0 | 0 | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 136.9 |
| 32. | Kor Wijnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 |
| 33. | Bernard Krijger | 739.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 1228.2 |
| 34. | Bert Souwman | 0 | 223.1 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 520.7 |
| 35. | Johan Goos | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 |
| 36. | Rinie Heestermans | 0 | 1341.9 | 0 | 0 | 0 | 467.1 | 1809 |
| 37. | Henk Heestermans | 234.5 | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 1788.3 |
| 38. | Roos van Elp | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 |
| 39. | Andre Goes | 73.9 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 1283.1 |
| 40. | Frank van Hees | 111 | 1011.2 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | 1466.1 |
| 41. | Bauke Hoekstra | 0 | 0 | 388.7 | 0 | 0 | 343.9 | 732.6 |
| 42. | Jan Hummel | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 |
| 43. | Jaap de Jong | 0 | 1245.9 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 1457.7 |
| 44. | Cees Keizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 132.1 |
| 45. | Henk Knevelbaard | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |
| 46. | Leo Metselaar | 1309.2 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | 1772.4 |
| 47. | Jack van Mierlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 132.1 |
| 48. | Foort Minnaard | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 0 | 132.1 | 565.3 |
| 49. | Ruud Reijenga | 0 | 0 | 963.4 | 0 | 0 | 423 | 1386.4 |
| 50. | Kees Zuidema | 0 | 0 | 1248.6 | 0 | 0 | 132.1 | 1380.7 |
| 51. | Gerrit de Jonge | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 |
| 52. | Jan Mesu | 141 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7 |
| 53. | Tineke de Jong | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 100 | 211 |
| 54. | Hans Krukkert | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 |
| 55. | Johannes Hiemstra | 0 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 |
| 56. | Mark Maerman | 1614.7 | 1168.6 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 3294.9 |
| 57. | Jacco Overtoom | 278.4 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2 |
| 58. | Harmen Scholtalbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 167.7 |
| 59. | Eric Werff | 0 | 0 | 1015.5 | 0 | 0 | 299.8 | 1315.3 |
| 60. | Hans Beekman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 132.1 |
| 61. | John Meinders | 0 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 597.4 |
| 62. | Tammo Oegema | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 63. | Anneke van Elp | 0 | 0 | 0 | 983.2 | 0 | 0 | 983.2 |
| 64. | Annet Beekman | 0 | 0 | 0 | 640.9 | 0 | 0 | 640.9 |
| 65. | Boukje Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 695.3 | 0 | 0 | 695.3 |
| 66. | Maria Krens | 0 | 0 | 0 | 672.6 | 0 | 0 | 672.6 |
| 67. | Grietje Overmars | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 520.7 |
| 68. | Atsje Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 401 |
| 69. | Fien van 't Sant | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 1461.6 |
| 70. | Harry Goos | 0 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 282 |
| 71. | Cor de Boer | 1780.3 | 1342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.9 |
| 72. | Klaas van der Wal | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 73.9 |
| 73. | Bert Wiersma | 0 | 0 | 726.8 | 0 | 0 | 0 | 726.8 |
| 74. | Gert Liebe | 0 | 1119.1 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 1330.9 |
| 75. | Bertus Willems | 0 | 0 | 1089.5 | 0 | 0 | 132.1 | 1221.6 |
| 76. | Sjef van Ham | 0 | 1060.7 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 1316 |
| 77. | Tom Wiersma | 0 | 0 | 473.1 | 0 | 0 | 0 | 473.1 |
| 78. | Ad Verhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 132.1 |
| 79. | Durandes de Vries | 0 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | 845 |
| 80. | Eise Harkema | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 343.9 | 445.6 |
| 81. | Steffen Wielenga | 0 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | 1009.2 |
| 82. | Rian Ensing | 0 | 0 | 0 | 714.6 | 0 | 0 | 714.6 |
| 83. | Rene Willemsen | 0 | 959.9 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 1127.6 |
| 84. | Peter Blauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 255.3 |
| 85. | Miriam Volken | 0 | 363.8 | 142.4 | 0 | 0 | 343.9 | 850.1 |
| 86. | Jeanette Holstein | 0 | 0 | 1034.7 | 0 | 0 | 0 | 1034.7 |
| 87. | Dick Douma | 0 | 170.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9 |
| 88. | Janke Jongstra | 0 | 0 | 882.6 | 0 | 0 | 132.1 | 1014.7 |
| 89. | Sander Poldervaart | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 228.9 |
| 90. | Joke Hosper | 0 | 0 | 0 | 624.3 | 0 | 0 | 624.3 |
| 91. | Mieke van Asten | 0 | 0 | 0 | 571.4 | 0 | 0 | 571.4 |
| 92. | Ellen Scheper | 0 | 0 | 818 | 104 | 0 | 132.1 | 1054.1 |
| 93. | Rob Muilwijk | 1382.7 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.9 |
| 94. | Huub Maerman | 1041.2 | 784.6 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 2337.4 |
| 95. | Bram Arts | 0 | 0 | 681.1 | 0 | 0 | 132.1 | 813.2 |
| 96. | Patrick Dekker | 0 | 0 | 713.3 | 0 | 0 | 132.1 | 845.4 |
| 97. | Stefan Strockmeijer | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 132.1 | 352.6 |
| 98. | Katrien de Dreu | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0 | 0 | 395.4 |
| 99. | Marjolein van Schoonhoven | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 |
| 100. | Michiel Rotsaert | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 143.5 |
| 101. | Esther Bood | 0 | 0 | 0 | 601.9 | 0 | 0 | 601.9 |
| 102. | Siebold Zijlstra | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 1229.9 |
| 103. | Clasien van Loon | 0 | 0 | 1016.8 | 0 | 0 | 132.1 | 1148.9 |
| 104. | Jeffrey Kerkhof | 0 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.5 |
| 105. | Jacob Loosman | 0 | 0 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 131.3 |
| 106. | Bart Sikkens | 0 | 1147.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.9 |
| 107. | Rudi de Graaf | 0 | 1032.5 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 1155.7 |
| 108. | Willem Bakker | 0 | 0 | 728.4 | 0 | 0 | 502.7 | 1231.1 |
| 109. | Fernand Andringa | 0 | 1482.2 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | 2117 |
| 110. | Egbert Knorren | 0 | 789.7 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 1001.5 |
| 111. | Barry Dam | 0 | 108.3 | 556.7 | 0 | 0 | 123.2 | 788.2 |
| 112. | Marcel Janssen | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 0 | 423.3 |
| 113. | Gert Jan Hazenberg | 0 | 1244.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.6 |
| 114. | Bert Hoving | 0 | 1364.8 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 1532.5 |
| 115. | Jan Smid | 0 | 1140.1 | 37.1 | 0 | 0 | 343.9 | 1521.1 |
| 116. | Michel de Grauw | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 202.8 |
| 117. | Kees Groot | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0 | 132.1 | 422.6 |
| 118. | Marcial Roch | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
| 119. | Peter Winkeler | 0 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 825.5 |
| 120. | Jacob van Maanen | 0 | 0 | 419.3 | 0 | 0 | 132.1 | 551.4 |
| 121. | Jeannette Bronts | 0 | 0 | 0 | 716.6 | 0 | 0 | 716.6 |
| 122. | Kees Geschiere | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 123. | Liesbeth Hoving | 0 | 108.3 | 807.4 | 0 | 0 | 123.2 | 1038.9 |
| 124. | Koos van der Lei | 0 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 753.2 |
| 125. | Yvonne Knorren | 0 | 0 | 0 | 596.8 | 0 | 0 | 596.8 |
| 126. | Maaike van der Lei | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 132.1 | 1041.1 |
| 127. | Stefan Hiemstra | 0 | 1273.6 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 1396.8 |
| 128. | Kim de Munnik | 0 | 223.1 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 700.5 |
| 129. | Alie Smid | 0 | 0 | 1169.6 | 0 | 0 | 255.3 | 1424.9 |
| 130. | Arnold Ruisch | 0 | 0 | 757.3 | 0 | 0 | 0 | 757.3 |
| 131. | Alex Volken | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 132. | Arno Vonk | 0 | 0 | 471.6 | 0 | 0 | 123.2 | 594.8 |
| 133. | Bert Wiersma | 0 | 0 | 255.6 | 58 | 0 | 0 | 313.6 |
| 134. | Sjoukje Soepboer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 |
| 135. | Angely Geschiere | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 136. | Jan Oost | 0 | 0 | 886.6 | 0 | 0 | 423 | 1309.6 |
| 137. | Jarno Fokkens | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 132.1 | 334.1 |
| 138. | Chris Ruisch | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |
| 139. | Christiaan van den Brink | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | 1920 |
| 140. | Paul Arends | 0 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 387.6 |
| 141. | Garmt Jan Douma | 0 | 0 | 347.6 | 0 | 0 | 0 | 347.6 |
| 142. | Richard Groenewoud | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 143. | Willem Jan Haagsma | 0 | 916.6 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 1216.4 |
| 144. | Bas Hanse | 0 | 0 | 491.1 | 0 | 0 | 167.7 | 658.8 |
| 145. | Marie Jose Jacobs | 0 | 0 | 0 | 456.4 | 0 | 0 | 456.4 |
| 146. | Ingrid Janssen | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 39.7 |
| 147. | Harm Kloosterman | 0 | 51.9 | 1103.1 | 0 | 0 | 167.7 | 1322.7 |
| 148. | Richard van de Merwe | 0 | 0 | 336.5 | 0 | 0 | 0 | 336.5 |
| 149. | Frank Orie | 0 | 542.7 | 484.3 | 0 | 0 | 423 | 1450 |
| 150. | Jack de Rijke | 765.5 | 492.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.8 |
| 151. | Wilco Timmerman | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 152. | Harco Timmermans | 0 | 793.4 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 1093.2 |
| 153. | Leonard Visser | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4 |
| 154. | Mathijs Volken | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
| 155. | Stephan Wiersma | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1 |
| 156. | Michel Willems | 0 | 113.3 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 365.8 |
| 157. | Adri Janse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 |
| 158. | Vincent van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 |
| 159. | Rik Beekman | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 160. | Bert Kloosterman | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 167.7 | 247.4 |
| 161. | Merijn Benjamins | 45.5 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 451.7 |
| 162. | Minke Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 163. | Vera Posthumus | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Totaal: | 12790.3 | 48535.4 | 28918 | 9913.7 | 0 | 24709 | 124866.4 |

