Overzicht tijden
De tijden met de gemiddeldes; afstand 28.5 km
2018 (volgorde datum)
Datum | Naam | Tijd (u:m:s) | Snelheid (km/uur) |
15-04 | R. van de Merwe | 0:55:47 | 30.65 |
De tijden met de gemiddeldes; afstand 28.5 km
2017 (volgorde datum)
Datum | Naam | Tijd (u:m:s) | Snelheid (km/uur) |
21-05 | Esther Bood | 0:59:25 | 28.78 |
31-05 | Cor de Boer | 0:50:06 | 34.13 |
02-06 | Bart Sikkens | 0:49:07 | 34.82 |
De tijden met de gemiddeldes; afstand 28.5 km
2016 (volgorde datum)
Datum | Naam | Tijd (u:m:s) | Snelheid (km/uur) |
02-04 | Marjolein. van Schoonhoven | 0:55:20 | 30.90 |
29-05 | Bart Sikkens | 0:50:16 | 34.02 |
23-07 | Cor de Boer (1) | 0:47:10 | 36.25 |
01-08 | Peter Winkeler | 0:50:01 | 34.19 |
18-09 | Cor de Boer (2) | 0:47:05 | 36.32 |
24-09 | Cor de Boer (3) | 0:46:30 | 36.77 |
2015 (volgorde van gereden tijden)
Datum | Naam | Tijd (u:m:s) | Snelheid (km/uur) |
16-04 | Egon Verhoef | 0:43:55 | 38.94 |
02-08 | Harry Feenstra | 0:46:17 | 36.95 |
12-06 | Cor de Boer (3) | 0:48:02 | 35.60 |
09-08 | Bart Sikkens (3) | 0:49:09 | 34.79 |
05-06 | Cor de Boer (2) | 0:49:49 | 34.33 |
07-05 | Bart Sikkens (2) | 0:50:06 | 34.13 |
17-04 | Cor de Boer (1) | 0:51:02 | 33.51 |
22-06 | Peter Winkeler | 0:52:06 | 32.82 |
23-04 | Bart Sikkens (1) | 0:53:15 | 32.11 |
05-04 | Jan Luimes | 0:53:28 | 31.98 |
27-05 | Esther Bood | 1:00:32 | 28.25 |
2014 (volgorde van gereden tijden)
Datum | Naam | Tijd (u:m:s) | Snelheid (km/uur) |
28-06 | Harry Feenstra (2) | 0:45:08 | 37.89 |
28-09 | Cor de Boer (4) | 0:47:10 | 36.25 |
11-07 | Cor de Boer (3) | 0:47:14 | 36.20 |
25-06 | Egon Verhoef (2) | 0:47:17 | 36.16 |
24-04 | Bart Sikkens | 0:48:25 | 35.32 |
16-05 | Egon Verhoef (1) | 0:49:09 | 34.79 |
18-05 | Cor de Boer (2) | 0:49:42 | 34.41 |
30-03 | Harry Feenstra (1) | 0:50:38 | 33.77 |
02-04 | Cor de Boer (1) | 0:50:46 | 33.68 |
18-05 | Jan Steffens | 0:52:05 | 32.83 |
29-04 | Bram Arts | 0:55:17 | 30.93 |
01-06 | Esther Bood | 0:59:29 | 28.75 |
2013 (volgorde van gereden tijden)
Datum | Naam | Tijd (u:m:s) | Snelheid (km/uur) |
03-06 | Peter Schulting | 0:38:31 | 44.40 |
21-08 | Harry Feenstra (2) | 0:43:54 | 38.95 |
18-08 | Mark Luimes (2) | 0:45:22 | 37.69 |
20-04 | Harry Feenstra (1) | 0:46:56 | 36.43 |
05-05 | Mark Luimes (1) | 0:47:09 | 36.27 |
15-08 | Cor de Boer (2) | 0:47:14 | 36.20 |
22-08 | Sander Poldervaart | 0:47:41 | 35.86 |
14-04 | Kerst Beuckens | 0:48:21 | 35.37 |
03-08 | Cor de Boer (1) | 0:49:04 | 34.85 |
26-07 | Jethro Buter | 0:49:24 | 34.62 |
17-06 | Theo Drijfhout | 0:51:30 | 33.20 |
06-08 | H. Boon/E. Bood | 0:59:16 | 28.85 |