Verwijder gegevens

Untitled Document
 Voeg fietser toe   Voeg tocht toe   Verwijder gegevens   Bekijk fietsers lijst 

Fietsers

  Naam Achternaam Adres Postcode Plaats Telefoon e-mail
Jan Akkerman 0
Tinus Arendshorst 0
Paul Beimers 0
Johan van den Belt 0
Pieter Benjamins 0
Kerst Beuckens 0
Dirk Blijdorp 0
Martin Borstlap 0
Eddy Bosma 0
Arie van der Burg 0
Theo Drijfhout 0
Koert van Elp 0
Jan van Faassen 0
Harry Feenstra 0
Jo Geelhoed 0
Niko Groen 0
Frans Habers 0
Henk Habers 0
Marcel Habers 0
Ben Helmink 0
Frank Helmink 0
Arjen Hoekstra 0
Eric ten Klooster 0
Martijn Knevelbaard 0
Albert Koffeman 0
Rob Koole 0
Arjen Kraaijeveld 0
William van Kralingen 0
Albert Kuik 0
Jan Luimes 0
Mark Luimes 0
Martien Maas 0
Wilco Maat 0
Rik Mange 0
Robert Minnaar 0
Gijs Nell 0
Adri Nugter 0
Jannico Nugter 0
Andre Nijensteen 0
Anton Nijensteen 0
Koos Obbema 0
Jaap Posthumus 0
Jan Ridder 0
Arno Schaafsma 0
Gerben Schrale 0
Peter Schulting 0
Stefan van Sloten 0
Nico van Staveren 0
Jan Steffens 0
Theo Stielstra 0
Jaap Sweers 0
Rene Vernooij 0
Henk Woud 0
Noud Wijnen 0
Kor Wijnja 0
Bernard Krijger 0
Cees Tuijtel 0
Bert Souwman 0
Joop Reinders 0
Danny Schilder 0
Meindert van Straten 0
Rene Koens 0
Ronald Bangma 0
Johan Goos 0
Rinie Heestermans 0
Gaby Stet 0
Henk Pals 0
Ben Verhoeckx 0
Jasper Stege 0
Henk Heestermans 0
Dolf Bottelier 0
Willem Braam 0
Jacco Deirkauf 0
Jan van Dijk 0
Roos van Elp 0
Jaap van der Est 0
Frans Flux 0
Andre Goes 0
Frank van Hees 0
Bauke Hoekstra 0
Jan Hummel 0
Henk Jubbinga 0
Jaap de Jong 0
Cees Keizer 0
Henk Knevelbaard 0
Mark van Kralingen 0
Ernst van der Linde 0
Chantal Maat 0
Leo Metselaar 0
Dirk Meijer 0
Jack van Mierlo 0
Foort Minnaard 0
Sandra Möller 0
Rob Nugter 0
Arjen Posthumus 0
Ruud Reijenga 0
Jan Stip 0
Kees Zuidema 0
Michiel Room 0
Marion Room 0
Mischa Thiele 0
Michiel Nijenhuis 0
Eelco Zanders 0
Pieter Monsma 0
Gerrit de Jonge 0
Jan Mesu 0
Wim van Essen 0
Rene Korteweg 0
Tineke de Jong 0
Marriet Maat 0
Hans Willemsen 0
Hans Hatzmann 0
Henk Rietberg 0
Ronald Rietberg 0
Lynn de Leij 0
Erik Ruis 0
Richard de Wit 0
Richard Zeldenthuis 0
Frans Gullik 0
Sander Minnaard 0
Joke Kraaijeveld 0
Jan Nagel 0
Jos de Laat 0
Jens van Kamp 0
Frits Penning 0
Gerben Mensink 0
Hans Krukkert 0
Harry Jager 0
Johannes Hiemstra 0
Tjerk Popkema 0
Steffen Procee 0
Erik vd Heijden 0
Daan Beukens 0
Mark Maerman 0
Martijn Zijlema 0
Thijs Schot 0
Jacco Overtoom 0
Harmen Scholtalbers 0
Jules Gosselink 0
Marjan Holtland 0
Diane Hatzmann 0
Eric Werff 0
Rene Verhoeckx 0
Jeroen Koffeman 0
Rick de Riel 0
Hans Beekman 0
Jan van der Tuuk 0
John Meinders 0
Jack van Nieuwenhuizen 0
Tammo Oegema 0
Kees Adrichem 0
Albert Stege 0
Anneke van Elp 0
Annet Beekman 0
Ina Stege 0
Boukje Hoekstra 0
Maria Krens 0
Grietje Overmars 0
Atsje Hoekstra 0
Erik Heide 0
Karin Pals 0
Fien van 't Sant 0
Harry Goos 0
Johan Haitsma 0
Hennie Popma 0
Joost Rusius 0
Koen Maerman 0
Johan Nes 0
Tiemen Staman 0
Harry de Winter 0
Edgar Augenstein 0
Alex Postma 0
Hendrik Schaap 0
Cor de Boer 0
Sebastiaan Maats 0
Wim van het Erve 0
Johan van Putten 0
Klaas van der Wal 0
Johan de Laat 0
Bert Wiersma 0
Marco Gieskens 0
Johanna Metselaar 0
Gert Liebe 0
Bertus Willems 0
Sjef van Ham 0
Tiem Tiems 0
Tom Wiersma 0
Wim van der Veen 0
Geert-Jan van der Wal 0
Peter Goetheer 0
Ad Verhagen 0
Philip de Groen 0
Vincent Wensink 0
Joke Scholtalbers 0
Matthijs Pol 0
Jaap de Jong (T) 0
Durandes de Vries 0
Jan van Ruiten 0
Gerard van der Deen 0
Eise Harkema 0
Gert Zwakenberg 0
Steffen Wielenga 0
Rian Ensing 0
Rene Willemsen 0
Wil van Hooijdonk 0
Engbert Steenbergen 0
Dinie Rotman 0
Renee van Hoof 0
Sjoerd van Elp 0
Karin van Unen 0
Jan Scholtalbers 0
Ko de Schipper 0
Peter Blauw 0
Miriam Volken 0
Jonathan van Dijk 0
Jeanette Holstein 0
Jacob Vonk 0
Olaf van Campen 0
Dick Douma 0
Janke Jongstra 0
Marco van Hees 0
Bert Kistemaker 0
Sander Poldervaart 0
Jelle Visser 0
Arjan van Ham 0
Marijke Adrichem 0
Joke Hosper 0
Mieke van Asten 0
Ellen Scheper 0
Erik Stolte 0
Rob Muilwijk 0
Kevin Gideonse 0
Jeroen Maerman 0
Huub Maerman 0
Jan Steller 0
Jethro Buter 0
Bram Arts 0
Patrick Dekker 0
Pascal Stoffels 0
Stefan Strockmeijer 0
Jose de Vries 0
Katrien de Dreu 0
Ivo Gijsberts 0
Dennis Krijger 0
Marjolein van Schoonhoven 0
Michiel Rotsaert 0
Gerald Tax 0
Esther Bood 0
Toos Adrichem 0
Ingrid Tempert 0
Siebold Zijlstra 0
Peter Drenth 0
Tatjana Fehlig 0
Heidi Boon 0
Julia Windhorst 0
Oane Tjalma 0
Rob Goetheer 0
Cor Holtrop 0
Bastiaan van Loon 0
Clasien van Loon 0
Jeffrey Kerkhof 0
Jeroen Schut 0
Leendert van Leeuwen 0
Rene de Bruijn 0
Edwin Spekschate 0
Jaap Aardema 0
Henk Doff 0
Jacob Loosman 0
Bart Sikkens 0
Lianne van de Guchte 0
Maarten Borneman 0
Egon Verhoef 0
Rudi de Graaf 0
Harry de With 0
Gerard Buizer 0
John Waardenburg 0
Peter Verhagen 0
Egbert Koersen 0
Tycho Busnach 0
Willem Bakker 0
Fernand Andringa 0
Egbert Knorren 0
Jitha van Staveren 0
Barry Dam 0
Marcel Janssen 0
Hendrik Joost Kok 0
Wim Groen 0
Gert Jan Hazenberg 0
Bert Hoving 0
Jan Smid 0
Michel de Grauw 0
Andrea de Grauw 0
Kees Groot 0
Marcial Roch 0
Peter Winkeler 0
Jacob van Maanen 0
Jeannette Bronts 0
Wim van Veen 0
Karien Hoff 0
Ruud Koolhaas 0
Kees Geschiere 0
Liesbeth Hoving 0
Koos van der Lei 0
Eric Harsta 0
Jos de Witte 0
Yvonne Knorren 0
Fyke van Amerongen 0
Maaike van der Lei 0
Stefan Hiemstra 0
Pim van Bruggen 0
Rick Elschot 0
Belinda Abbing 0
Piet Dijkstra 0
Daniel Bourgonje 0
Kim de Munnik 0
Henk Jubbinga 0
Carla Rijk 0
Alie Smid 0
Arnold Ruisch 0
Dian Slot 0
Alex Volken 0
Arno Vonk 0
Bert Wiersma 0
Sjoukje Soepboer 0
Angely Geschiere 0
Jan Oost 0
Johan Knoppert 0
Jarno Fokkens 0
Chris Ruisch 0
Frans Dam 0
Jan Dunnewind 0
Ivo Verbeek 0
Willem Spruit 0
Hans Jurgen 0
Cor Bus 0
Christiaan van den Brink 0
Paul Arends 0
Garmt Jan Douma 0
Richard Groenewoud 0
Willem Jan Haagsma 0
Bas Hanse 0
Marie Jose Jacobs 0
Ingrid Janssen 0
Harm Kloosterman 0
Richard van de Merwe 0
Frank Orie 0
Jack de Rijke 0
Wilco Timmerman 0
Harco Timmermans 0
Leonard Visser 0
Rene Vissers 0
Mathijs Volken 0
Stephan Wiersma 0
Michel Willems 0
Adri Janse 0
Vincent van Dijk 0
Rik Beekman 0
Bert Kloosterman 0
Merijn Benjamins 0
Minke Hoekstra 0
Vera Posthumus 0
Fred Asselman 0
Nils Dijkstra 0
Jack de Rijke 0
Stefan de Wilde 0
Wouter Bijl 0
0
0
0
0
0
0
0

Tochten

  Tocht Datum TypeTocht Afstand Gemiddelde Website
Training maandag 2006-03-27 a 49.48 28.80
Training dinsdag 2006-03-28 b 41.78 27.20
Training maandag 2006-04-03 a 53.60 31.70
Training dinsdag 2006-04-04 b 46.34 29.20
Training maandag 2006-04-10 a 55.00 32.80
Training dinsdag 2006-04-11 b 56.50 26.90
Amstel Gold Race 2006-04-15 klassieker 152.00 25.10 http://www.amstelgoldrace.nl/
Training maandag 2006-04-18 a 70.60 32.10
Training maandag 2006-04-18 b 57.07 31.10
Training maandag 2006-04-24 a 62.74 32.80
Training dinsdag 2006-04-25 b 65.35 31.10
Tulpen ronde 2006-04-29 klassieker 99.51 31.60
Training maandag 2006-05-01 a 63.22 32.40
Training dinsdag 2006-05-02 a 62.96 33.20
Training dinsdag 2006-05-02 b 66.41 30.80
Training maandag 2006-05-08 a 91.42 33.80
Rondje ijsselmeer 2006-05-13 klassieker 207.50 31.40
Training maandag 2006-05-15 a 68.64 32.90
Training dinsdag 2006-05-16 b 71.59 31.90
Training maandag 2006-05-22 a 65.15 31.50
Training dinsdag 2006-05-23 b 73.87 32.30
Training maandag 2006-05-29 a 54.98 32.10
Training dinsdag 2006-05-30 b 65.44 31.80
Training dinsdag 2006-06-05 b 70.77 30.80
Oefenrondje Limburgs mooiste 2006-06-09 klassieker 49.16 23.70
Limburgs mooiste (kort) 2006-06-10 klassieker 155.58 22.50
Limburgs mooiste (lang) 2006-06-10 klassieker 215.00 27.30
Training maandag 2006-06-11 a 70.77 34.20
Training dinsdag 2006-06-13 b 73.80 32.30
Training maandag 2006-06-19 a 75.26 33.90
Training maandag 2006-06-26 a 64.00 32.20
Training maandag 2006-07-03 a 65.80 34.60
Training dinsdag 2006-07-04 b 75.93 32.90
Training dinsdag 2006-06-20 b 79.61 33.30
Training maandag 2006-06-26 a 64.00 32.20
Training dinsdag 2006-06-27 b 84.64 32.00
Training maandag 2006-07-03 a 65.80 34.60
Training dinsdag 2006-07-04 b 75.93 32.90
Training maandag 2006-07-10 a 75.81 35.70
Training dinsdag 2006-07-11 b 84.07 32.30
Training maandag 2006-07-17 a 81.73 31.00
Training dinsdag 2006-07-18 b 74.01 31.10
Training maandag 2006-07-24 a 71.34 31.60
Training dinsdag 2006-07-24 b 73.75 32.50
Training maandag 2006-07-31 a 72.30 33.70
Training dinsdag 2006-08-01 b 73.43 31.40
Training maandag 2006-08-07 a 63.45 33.90
Training dinsdag 2006-08-08 b 80.21 32.70
Training dinsdag 2006-08-15 b 67.25 31.20
Training maandag 2006-08-21 a 62.00 31.50
Training dinsdag 2006-08-22 b 76.10 32.50
Training maandag 2006-08-28 a 50.02 33.60
Training dinsdag 2006-08-29 b 59.34 32.20
Training maandag 2006-09-04 a 67.95 34.30
Training dinsdag 2006-09-05 b 73.54 34.50
Training maandag 2006-09-10 a 50.01 34.50
Training dinsdag 2006-09-12 b 50.63 34.40
Training maandag 2006-06-18 a 42.89 35.20
Training dinsdag 2006-09-19 b 44.20 34.10
Training maandag 2006-09-25 a 40.94 35.20
Training dinsdag 2006-09-26 b 36.37 33.50
Training maandag 2006-10-02 a 31.00 29.70
Training dinsdag 2006-10-03 b 33.50 31.30
training maandag 2007-03-26 a 47.00 31.50
training dinsdag 2007-03-27 b 42.40 30.10
training dinsdag (korte versie) 2007-03-27 b 15.00 30.10
training maandag 2007-04-02 a 49.10 31.50
training dinsdag 2007-04-03 b 47.00 27.80
training maandag 2007-04-10 a 64.10 33.00
training dinsdag 2007-04-10 b 69.10 31.40
training maandag 2007-04-16 a 60.90 32.10
training dinsdag 2007-04-17 b 60.70 30.80
training amstel gold race 2007-04-20 klassieker 69.10 25.30
amstel gold race versie 125 km 2007-04-21 klassieker 116.00 23.50
amstel gold race versie 150 km 2007-04-21 klassieker 148.00 26.90
training maandag 2007-04-23 a 67.40 35.20
training maandag (korte versie) 2007-04-23 a 46.00 35.20
training dinsdag 2007-04-24 b 65.10 33.90
tulpenronde 2007-04-30 klassieker 115.00 30.10
training maandag 2007-05-01 a 71.90 33.60
training dinsdag 2007-05-01 b 71.00 32.70
training dinsdag (korte versie) 2007-05-01 b 52.00 32.70
training maandag 2007-05-07 a 60.60 33.30
training dinsdag 2007-05-08 b 60.50 28.90
training dinsdag (korte versie) 2007-05-08 b 45.00 28.90
rondje ijsselmeer 2007-05-12 klassieker 208.10 29.90
rondje ijsselmeer (korte versie 1) 2007-05-12 klassieker 180.00 29.90
rondje ijsselmeer (korte versie 2) 2007-05-12 klassieker 90.00 29.90
elfmerentocht 2007-05-12 klassieker 150.00 28.00
training maandag 2007-05-14 a 62.80 33.80
training dinsdag 2007-05-15 b 69.30 31.90
training maandag 2007-05-21 a 89.50 33.10
training dinsdag 2007-05-22 b 88.00 32.00
training dinsdag (korte versie) 2007-05-22 b 72.00 32.00
training dinsdag 2007-05-22 c 60.90 27.20
elfstedentocht 2007-05-28 klassieker 240.00 25.00
training dinsdag 2007-05-29 b 84.80 31.00
training dinsdag (korte versie) 2007-05-29 b 45.00 31.00
training dinsdag 2007-05-29 c 59.80 28.90
training limburgs mooiste 2007-06-01 klassieker 54.60 24.20
limburgs mooiste 100 km lus 2007-06-02 klassieker 107.00 24.00
limburgs mooiste (105 km lus) 2007-06-02 klassieker 109.00 22.00
limburgs mooiste (150 km lus) 2007-06-02 klassieker 154.60 24.30
training maandag 2007-06-04 a 88.20 33.00
training dinsdag 2007-06-05 b 86.90 31.80
training dinsdag 2007-06-05 c 64.70 28.50
training maandag 2007-06-11 a 103.00 33.90
training maandag (korte versie) 2007-01-01 a 65.00 33.90
training dinsdag 2007-06-12 b 91.00 33.20
training dinsdag 2007-06-12 c 73.70 29.60
training maandag 2007-06-18 a 78.60 32.60
training dinsdag 2007-06-19 b 100.10 32.30
training dinsdag 2007-06-19 c 78.80 29.90
training dinsdag 2007-06-26 b 59.00 28.40
training maandag 2007-07-02 a 74.50 32.90
training dinsdag 2007-07-03 b 75.00 33.80
training dinsdag 2007-07-03 c 81.00 29.30
training maandag 2007-07-09 a 79.00 34.00
training dinsdag 2007-07-10 b 81.00 31.20
training maandag 2007-07-16 a 62.20 33.90
training dinsdag 2007-07-17 b 71.90 32.80
training dinsdag 2007-07-17 c 67.90 29.60
training dinsdag 2007-07-24 b 71.20 31.70
training maandag 2007-07-30 a 60.60 34.00
training dinsdag 2007-07-31 b 85.60 34.20
training dinsdag 2007-07-31 c 68.00 29.40
training maandag 2007-08-06 a 45.50 33.60
training dinsdag 2007-08-07 b 82.90 33.00
training dinsdag 2007-08-07 c 67.80 30.60
luik-bastenaken-luik 2007-08-11 klassieker 234.80 26.20
rondje salland 2007-08-11 klassieker 129.10 29.00
training maandag 2007-08-13 a 84.70 34.60
training maandag (korte versie) 2007-08-13 a 80.00 34.60
training dinsdag 2007-08-14 b 80.30 32.00
training dinsdag 2007-08-14 c 69.70 30.40
training maandag 2007-08-20 a 62.20 35.40
training dinsdag 2007-08-21 b 63.00 30.70
training dinsdag (korte versie) 2007-08-21 b 50.00 30.70
klein rondje achterhoek 2007-08-25 klassieker 118.80 28.50
training maandag 2007-08-27 a 67.90 35.50
training dinsdag (B1) 2007-08-28 b 64.40 31.90
training dinsdag (B2) 2007-08-28 b 65.50 35.00
training dinsdag 2007-08-28 c 63.20 30.00
training maandag 2007-09-03 a 46.30 33.00
training dinsdag 2007-09-04 b 57.10 34.50
training dinsdag (korte versie) 2007-09-04 b 30.00 34.50
training maandag 2007-09-10 a 55.20 33.60
training dinsdag 2007-09-11 b 54.80 34.00
training dinsdag 2007-09-11 c 48.50 30.90
training maandag 2007-09-17 a 45.00 33.00
training dinsdag 2007-09-18 b 47.70 33.60
training maandag 2007-09-24 a 42.20 34.40
training dinsdag 2007-09-25 b 39.60 34.10
training maandag 2007-10-01 a 36.40 33.00
training dinsdag 2007-10-02 b 34.60 35.30
achterhoekse heuveltocht 2007-10-06 klassieker 169.80 27.60
training maandagavond 2008-03-31 a 47.30 34.00
training dinsdagavond 2008-04-01 b 49.00 31.50
training dinsdagavond 2008-04-01 c 43.20 28.10
training maandagavond 2008-04-07 a 47.20 32.90
training dinsdagavond 2008-04-08 b 50.10 30.80
training dinsdagavond 2008-04-08 c 47.00 26.80
training maandagavond 2008-04-14 a 61.60 32.30
training dinsdagavond 2008-04-15 b 55.10 31.70
training dinsdagavond 2008-04-15 c 55.10 29.80
training maandagavond 2008-04-21 a 65.80 31.60
training dinsdagavond 2008-04-22 b 60.50 31.50
training dinsdagavond 2008-04-22 c 60.50 28.70
Rondje IJsselmeer 2008-04-26 klassieker 205.60 30.30
Amstel Gold Race (125 km) 2008-01-01 klassieker 125.50 19.90
training maandagavond 2008-04-28 a 68.40 31.90
Tulpenronde 2008-04-26 klassieker 108.30 27.40
Elfmerentocht 2008-04-26 klassieker 150.50 29.60
training dinsdagavond 2008-04-29 b 52.30 30.10
training dinsdagavond 2008-04-29 c 52.30 30.10
training maandagavond 2008-05-05 a 89.60 34.90
training dinsdagavond 2008-05-06 b 65.40 32.80
training dinsdagavond 2008-05-06 c 65.40 29.40
Amstel Gold Race (150 km) 2008-04-19 klassieker 150.50 20.90
Amstel Gold Race (250 km) 2008-04-19 klassieker 250.50 20.50
Elfstedentocht 2008-05-12 klassieker 240.30 29.10
training dinsdagavond 2008-05-13 a 65.40 32.40
training dinsdagavond 2008-05-13 b 65.40 32.40
training dinsdagavond 2008-05-13 c 66.80 29.90
trainingsrondje Limburgs Mooiste 2008-05-16 klassieker 55.40 24.40
Limburgs Mooiste (gele lus 100 km) 2008-05-17 klassieker 105.10 22.50
Limburgs Mooiste (blauwe lus 100 km) 2008-05-17 klassieker 101.30 22.00
Limburgs Mooiste (rode lus 150 km) 2008-05-17 klassieker 157.20 21.80
trainingstocht maandagavond 2008-05-19 a 87.80 33.00
training dinsdagavond 2008-05-20 b 71.10 31.30
training dinsdagavond 2008-05-20 c 70.80 28.90
training maandagavond 2008-05-26 a 101.80 33.70
training dinsdagavond 2008-05-27 b 70.10 32.30
training dinsdagavond 2008-05-27 c 72.40 30.90
training maandagavond 2008-06-02 a 86.10 33.90
training dinsdagavond 2008-06-03 c 70.80 31.70
training dinsdagavond 2008-06-03 b 69.90 34.00
training dinsdagavond 2008-06-10 c 77.00 32.40
training dinsdagav. (B1: gevallen pers.) 2008-06-10 b 17.00 33.00
training dinsdagav. (B1: niet gevallen) 2008-06-10 b 30.00 33.00
training dinsdagavond ((B2 groep) 2008-06-10 b 76.60 33.00
training maandagavond 2008-06-09 a 59.60 36.00
training maandagavond 2008-06-16 a 64.70 33.60
training dinsdagavond 2008-06-17 b 59.70 34.20
training dinsdagavond 2008-06-17 c 60.40 31.80
training maandagavond 2008-06-23 a 76.40 35.20
training dinsdagavond 2008-06-24 b 65.50 32.50
training dinsdagavond 2008-06-24 c 65.50 30.60
training maandagavond 2008-06-30 a 92.60 34.80
training dinsdagavond 2008-07-01 b 72.40 33.80
training dinsdagavond 2008-07-01 c 74.40 31.50
training maandagavond 2008-07-07 a 83.30 34.80
training dinsdagavond 2008-07-08 b 72.50 32.30
training dinsdagavond 2008-07-08 c 70.50 30.30
training maandagavond 2008-07-14 a 67.00 33.70
training dinsdagavond 2008-07-15 b 71.00 33.20
training dinsdagavond 2008-07-15 c 65.00 30.50
training maandagavond 2008-07-21 a 86.20 33.10
training dinsdagavond 2008-07-22 b 79.80 33.80
training dinsdagavond 2008-07-22 c 77.40 30.60
training maandagavond 2008-07-28 a 83.80 35.20
training dinsdagavond 2008-07-29 b 84.60 30.50
training dinsdagavond 2008-07-29 c 85.00 30.50
training maandagavond 2008-08-04 a 94.60 33.30
training dinsdagavond 2008-08-05 b 82.10 32.70
training dinsdagavond 2008-08-05 c 83.50 29.80
training maandagavond 2008-08-11 a 76.00 34.60
training dinsdagavond 2008-08-12 b 73.70 32.20
training dinsdagavond 2008-08-12 c 76.00 30.10
training maandagavond 2008-08-18 a 78.20 34.50
training dinsdagavond 2008-08-19 b 73.40 33.30
training dinsdagavond 2008-08-19 c 71.20 31.40
training dinsdagavond 2008-08-26 b 71.00 34.10
training maandagavond 2008-08-25 a 71.00 34.90
training dinsdagavond 2008-08-26 c 65.00 31.10
training maandagavond 2008-09-01 a 69.20 34.80
training dinsdagavond 2008-09-02 b 54.00 31.70
training maandagavond 2008-09-08 a 54.00 34.20
training dinsdagavond 2008-09-09 b 56.10 33.30
training dinsdagavond 2008-09-09 c 50.60 30.20
training maandagavond 2008-09-15 a 48.80 35.50
training dinsdagavond 2008-09-16 b 46.60 34.60
training dinsdagavond 2008-09-16 c 43.90 30.60
training maandagavond 2008-09-22 a 42.60 34.70
training dinsdagavond 2008-09-23 b 42.90 30.20
training dinsdagavond 2008-09-23 c 42.90 30.20
training maandagavond 2008-09-29 a 30.00 35.20
Achterhoekse heuveltocht 2008-10-04 klassieker 151.20 25.90
Luik Bastenaken Luik 2008-08-09 klassieker 170.00 25.00
Training maandagavond 2009-03-30 a 48.10 34.60
Training dinsdagavond. 2009-03-31 b 48.60 32.50
Training dinsdagavond. 2009-03-31 c 43.20 29.00
Training maandagavond. 2009-04-06 a 54.60 35.30
Training dinsdagavond. 2009-04-07 b 54.60 32.50
Training dinsdagavond. 2009-04-07 c 48.80 29.70
Training dinsdagavond. 2009-04-14 b 59.20 33.20
Training dinsdagavond. 2009-04-14 c 50.70 29.60
Training dinsadagavond. 2009-03-31 d 40.00 26.70
Training dinsdagavond. 2009-04-07 d 32.20 25.70
Training dinsdagavond. 2009-04-14 d 44.60 26.80
Training dinsdagavond. 2009-04-14 a 58.70 34.50
Training maandagavond. 2009-04-20 a 67.50 31.60
Training dinsdagavond. 2009-04-21 b 66.10 32.10
Training dinsdagavond. 2009-04-21 c 58.50 29.80
Training dinsdagavond. 2009-04-21 d 50.00 25.00
Training maandagavond. 2009-04-27 a 77.60 34.30
Training maandagavond. 2009-05-04 a 80.20 33.90
Training dinsdagavond. 2009-04-28 b 70.70 33.30
Training dinsdagavond. 2009-05-05 b 72.60 32.00
Training dinsdagavond. 2009-04-28 c 65.10 29.70
Training dinsdagavond. 2009-05-05 c 57.20 27.80
Training dinsdagavond. 2009-05-05 d 29.00 24.00
Training maandagavond. 2009-05-11 a 67.10 34.00
Training dinsdagavond. 2009-05-12 b 70.40 32.50
Training dinsdagavond. 2009-05-12 c 69.30 29.70
Training dinsdagavond. 2009-05-12 d 51.20 25.60
Training maandagavond. 2009-05-18 a 81.10 35.30
Training dinsdagavond. 2009-05-19 b 74.20 34.10
Training dinsdagavond. 2009-05-19 c 73.50 32.10
Training dinsdagavond. 2009-05-19 d 51.50 24.70
Training maandagavond. 2009-05-25 a 90.10 34.60
Training dinsdagavond. 2009-06-02 a 86.80 33.40
Training dinsdagavond. 2009-06-02 b 83.30 32.40
Training dinsdagavond. 2009-06-02 c 81.80 29.20
Training dinsdagavond. 2009-06-02 d 51.00 24.10
Training maandagavond. 2009-06-08 a 102.20 34.90
Training maandagavond. 2009-06-15 a 104.90 35.00
Training dinsdagavond. 2009-06-16 b 81.80 32.70
Training dinsdagavond. 2009-06-16 c 76.90 30.20
Training dinsdagavond 2009-06-16 d 48.00 26.20
Training maandagavond. 2009-06-22 a 97.00 35.20
Training dinsdagavond. 2009-06-23 b 72.50 32.50
Training dinsdagavond. 2009-06-23 c 72.50 29.50
Training dinsdagavond. 2009-06-23 d 50.00 22.20
Training maandagavond. 2009-06-29 a 101.00 33.50
Training dinsdagavond. 2009-06-30 b 84.40 33.30
Training dinsdagavond. 2009-06-30 c 75.20 29.50
Training dinsdagavond. 2009-06-30 d 57.00 22.80
Training maandagavond. 2009-07-06 a 108.00 35.70
Training dinsdagavond. 2009-07-07 b 75.20 32.80
Training dinsdagavond. 2009-07-07 c 78.40 29.80
Training dinsdagavond. 2009-07-07 d 25.00 20.00
Training maandagavond. 2009-07-13 a 83.30 36.30
Training dinsdagavond. 2009-07-14 b 92.60 32.90
Training dinsdagavond. 2009-07-14 c 78.80 30.60
Training dinsdagavond. 2009-07-14 d 58.50 26.00
Training maandagavond. 2009-07-20 a 87.80 36.10
Training dinsdagavond. 2009-07-21 b 73.80 33.80
Training dinsdagavond. 2009-07-21 c 68.70 29.90
Training dinsdagavond. 2009-07-21 d 33.00 26.40
Training maandagavond. 2009-07-27 a 85.20 34.10
Training dinsdagavond. 2009-07-28 b 82.80 35.00
Training dinsdagavond. 2009-07-28 c 74.70 31.30
Training dinsadagavond. 2009-07-28 d 54.50 25.20
Training maandagavond. 2009-08-03 a 84.80 35.50
Training dinsdagavond. 2009-08-04 b 84.80 33.90
Training dinsdagavond. 2009-08-04 d 58.00 25.80
Training maandagavond. 2009-08-10 a 88.80 35.30
Training dinsdagavond 2009-08-04 c 74.50 29.80
Training dinsdagavond. 2009-08-11 b 81.70 34.40
Training dinsdagavond. 2009-08-11 c 71.30 30.00
Training dinsdagavond. 2009-08-11 d 58.50 26.00
Training maandagavond. 2009-08-17 a 86.60 36.30
Training dinsdagavond. 2009-08-18 b 70.20 34.90
Training dinsdagavond. 2009-08-18 c 70.20 31.00
Training dinsdagavond. 2009-08-18 d 48.00 26.00
Training maandagavond. 2009-08-24 a 80.00 37.80
Training dinsdagavond. 2009-08-25 b 66.00 32.20
Training dinsdagavond. 2009-08-25 c 70.00 31.70
Training maandagavond. 2009-08-31 a 68.00 36.70
Training dinsdagavond. 2009-09-01 b 64.20 34.20
Training dinsdagavond. 2009-09-01 c 56.90 30.90
Training maandagavond. 2009-09-07 a 68.30 37.10
Training dinsdagavond. 2009-09-08 b 55.00 34.40
Training dinsdagavond. 2009-09-08 c 41.40 29.60
Training dinsdagavond. 2009-09-08 d 45.50 26.00
Training maandagavond. 2009-09-14 a 40.80 33.00
Training dinsdagavond. 2009-09-15 b 50.60 34.40
Training dinsdagavond. 2009-09-15 c 42.70 30.70
Training dinsdagavond. 2009-09-15 d 40.00 26.70
Training maandagavond. 2009-09-21 a 49.50 36.40
Training dinsdagavond. 2009-09-22 b 40.70 33.50
Training dinsdagavond. 2009-09-22 c 40.40 30.90
Training dinsdagavond. 2009-09-22 d 34.50 25.90
Tulpenronde groep A en B 2009-04-25 klassieker 105.60 33.30
Tulpenronde groep C 2009-04-25 klassieker 105.60 28.00
Rondje IJsselmeer 2009-05-09 klassieker 204.40 30.50
Achterhoekse heuveltocht 2009-09-26 klassieker 166.10 28.10
Training maandagavond 2010-03-29 a 48.80 33.80
Training dinsdagavond 2010-04-06 a 56.50 34.10
Training dinsdagavond 2010-04-06 b 52.40 33.80
Training dinsdagavond 2010-04-06 c 51.90 29.10
Training dinsdagavond 2010-04-06 d 40.00 26.70
Training maandagavond. 2010-04-12 a 65.90 33.40
Training dinsdagavond. 2010-04-13 b 60.10 30.10
Training dinsdagavond. 2010-04-13 c 59.80 27.90
Training dinsdagavond. 2010-04-13 d 42.10 25.30
Training maandagavond. 2010-04-19 a 64.10 34.30
Training dinsdagavond. 2010-04-20 b 61.40 31.60
Training dinsdagavond. 2010-04-20 c 57.10 27.20
Training dinsdagavond. 2010-04-20 d 38.10 22.90
